Hoffman’s Horse Mineral was designed as a mineral for Lorne and Marian Hoffman’s breeding operation. It is now the choice for horse owners across Canada to maintain healthy horses used for breeding and recreational riding. Horse owners inquired about a complete nutrition package designed to maintain weight, provide cool energy and enhance performance for the competing horse athlete.
HOFFMAN’S Performance Equine Mineral |
|||
| Product No. H791000 Registration No. 840122 | |||
| This feed contains added selenium at 15 mg/kg | |||
| Guaranteed Analysis | |||
| Calcium (Actual) | 8% | Vitamin A (Min) | 500,000 IU/kg |
| Phosphorous(Actual) | 4.6% | Vitamin D3 (Min) | 50,000 IU/kg |
| Magnesium (Actual) | 1.9% | Vitamin E (Min) | 2,000 IU/kg |
| Sulphur (Actual) | 0.4% | Biotin (Min) | 40,000 mcg/kg |
| Sodium (Actual) | 2.3% | Menadione (Min) | 55 mg/kg |
| Cobalt (Actual) | 40 mg/kg | Folic acid (Min) | 40 mg/kg |
| Copper (Actual) | 750 mg/kg | Pantothenic acid (Min) | 525 mg/kg |
| Iodine (Actual) | 45 mg/kg | Niacin (Min) | 900 mg/kg |
| Iron (Actual) | 1250 mg/kg | Thiamin (Min) | 180 mg/kg |
| Manganese (Actual) | 2000 mg/kg | Riboflavin (Min) | 200 mg/kg |
| Zinc (Actual) | 4000 mg/kg | Pyradoxine (Min) | 110 mg/kg |
| Flourine (Max) | 100 mg/kg | Vitamin B12 (Min) | 600,000 mcg/kg |
Feeding Directions
Provide 150 – 200 grams per head/per day, top dressed on the horse’s daily grain allowance. For best results, feed in two equal daily feedings. For free choice feeding, see label directions.